APPLY ONLINE
UP Police Constable Vacancy 2026
Apply Online • 32679 post
Post GroupConstable
Apply Modeऑनलाइन
Important Dates
| Apply Start | 31 Dec 2025 |
| Last Date | 30 Jan 2026 |
Vacancy Details
| Post Name | No.of Posts |
| Constable Civil Police | 10,469 |
| Constable P.A.C | 15,131 |
| Special Security Force | 1341 |
| Female Battalion | 2282 |
| Mounted Police | 71 |
| Jail Warder (Male) | 3279 |
| Jail Warder (Female) | 106 |
| Total | 32,679 |
Eligibility Criteria
| Qualification | 12वीं पास |
| Age Limit(M) | 18-22 year |
| Age Limit(F) | 18-25 year |
| भारत का मूल निवासी |
|---|
Application Fee
| Category | Fee |
|---|---|
| Gen/EWS/OBC | 500 |
| Sc/St/Female | 400 |
Physical Standard
| Category | Gen/OBS/SC(M) | ST(M) | Gen/OBC/SC(F) | ST(F) |
| Height | 168cm | 160cm | 152cm | 142cm |
| Running | 4.8 KM in 2.5 Min | 4.8 KM in 2.5 Min | 2.4 KM in 14 Min | 2.4 KM in 14 Min |
| Chest | 79-84cm | 77-82cm |
How to Apply Online
| 1 | Official Website पर जाएँ |
| 2 | Recruitment Notification खोलें |
| 3 | New Registration करें (OTR) |
| 4 | Login करें |
| 5 | Application Detail भरें & Documents Upload करें |
| 6 | Submit and save print |
APPLY ONLINE
UP Police Constable Vacancy 2026
Apply Online • 32679 post
Post GroupConstable
Apply Modeऑनलाइन
Important Dates
| Apply Start | 31 Dec 2025 |
| Last Date | 30 Jan 2026 |
Vacancy Details
| Post Name | No.of Posts |
| Constable Civil Police | 10,469 |
| Constable P.A.C | 15,131 |
| Special Security Force | 1341 |
| Female Battalion | 2282 |
| Mounted Police | 71 |
| Jail Warder (Male) | 3279 |
| Jail Warder (Female) | 106 |
| Total | 32,679 |
Eligibility Criteria
| Qualification | 12वीं पास |
| Age Limit(M) | 18-22 year |
| Age Limit(F) | 18-25 year |
| भारत का मूल निवासी |
|---|
Application Fee
| Category | Fee |
|---|---|
| Gen/EWS/OBC | 500 |
| Sc/St/Female | 400 |
Physical Standard
| Category | Gen/OBS/SC(M) | ST(M) | Gen/OBC/SC(F) | ST(F) |
| Height | 168cm | 160cm | 152cm | 142cm |
| Running | 4.8 KM in 2.5 Min | 4.8 KM in 2.5 Min | 2.4 KM in 14 Min | 2.4 KM in 14 Min |
| Chest | 79-84cm | 77-82cm |
How to Apply Online
| 1 | Official Website पर जाएँ |
| 2 | Recruitment Notification खोलें |
| 3 | New Registration करें (OTR) |
| 4 | Login करें |
| 5 | Application Detail भरें & Documents Upload करें |
| 6 | Submit and save print |
APPLY ONLINE
UP Police Constable Vacancy 2026
Apply Online • 32679 post
Post GroupConstable
Apply Modeऑनलाइन
Important Dates
| Apply Start | 31 Dec 2025 |
| Last Date | 30 Jan 2026 |
Vacancy Details
| Post Name | No.of Posts |
| Constable Civil Police | 10,469 |
| Constable P.A.C | 15,131 |
| Special Security Force | 1341 |
| Female Battalion | 2282 |
| Mounted Police | 71 |
| Jail Warder (Male) | 3279 |
| Jail Warder (Female) | 106 |
| Total | 32,679 |
Eligibility Criteria
| Qualification | 12वीं पास |
| Age Limit(M) | 18-22 year |
| Age Limit(F) | 18-25 year |
| भारत का मूल निवासी |
|---|
Application Fee
| Category | Fee |
|---|---|
| Gen/EWS/OBC | 500 |
| Sc/St/Female | 400 |
Physical Standard
| Category | Gen/OBS/SC(M) | ST(M) | Gen/OBC/SC(F) | ST(F) |
| Height | 168cm | 160cm | 152cm | 142cm |
| Running | 4.8 KM in 2.5 Min | 4.8 KM in 2.5 Min | 2.4 KM in 14 Min | 2.4 KM in 14 Min |
| Chest | 79-84cm | 77-82cm |
How to Apply Online
| 1 | Official Website पर जाएँ |
| 2 | Recruitment Notification खोलें |
| 3 | New Registration करें (OTR) |
| 4 | Login करें |
| 5 | Application Detail भरें & Documents Upload करें |
| 6 | Submit and save print |